|
|
Showresultaten IC Oliver Phantom Cats | 15-12-2024 | NLKV |  | Sliedrecht | CAGCI |  | Mevr. L. Wal |
17-03-2024 | LCC |  | Helden-Panningen | CAGCI |  | Dhr. M. Gruhn |
16-03-2024 | LCC |  | Helden-Panningen | CAGCI |  | Dhr. R. Davies |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
28-01-2024 | NEOCAT |  | Nijkerk | CACIB |  | Dhr. L. Kort |
| | | | BIV |  | Dhr. L. Kort |
10-12-2023 | NLKV |  | Sliedrecht | CACIB |  | Mevr. S. Gadjzik |
12-11-2023 | LCC |  | Paningen | CACIB |  | Dhr. M. Gruhn |
| | | | BIV |  | Dhr. M. Gruhn |
24-09-2023 | NEOCAT |  | Apeldoorn | CACIB |  | Mevr. R. Konink |
23-04-2023 | Neocat |  | Dalfsen | CAC |  | Dhr. L. Kort |
05-03-2023 | NLKV |  | Sliedrecht | CAC |  | Mevr. L. Wal |
29-01-2023 | NeoCat |  | Nijkerk | CAC |  | Mevr. A. Meas |
13-11-2022 | LCC |  | Paningen | U1 |  | Mevr. S. Wuytack |
| | | | Voordracht BIS |  | Mevr. S. Wuytack |
16-10-2022 | NRKV |  | Woudenberg | U1 |  | Mevr. L. Wal |
| | | | BIV |  | Mevr. L. Wal |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
18-09-2022 | NeoCat |  | Nijmegen | U1 |  | Dhr. D. Raemdonck |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
04-09-2022 | NVVK |  | Rotterdam | U1 |  | Mevr. N. Heutink |
(Keurrapportten en oorkondes in Cattery aanwezig) |