|
|
|
Showresultaten CH JaiDje's Goddess Fire | | 26-10-2025 | NVVK |  | Rotterdam | CAC |  | Dhr. P.P. Moormann |
| | | | Speciale prijs van de keurmeester |  | Dhr. P.P. Moormann |
| 19-10-2025 | NLKV |  | Sliedrecht | CAC |  | Mevr. N. Heutink |
| | | | BIV |  | Mevr. N. Heutink |
| | | | Voordracht BIS |  | Mevr. N. Heutink |
| 05-10-2025 | NRKV |  | Woudenberg | CAC |  | Mevr. K. v Santen |
| | | | BIV |  | Mevr. K. v Santen |
| | | | Voordracht BIS |  | Mevr. K. v Santen |
| 13-04-2025 | NEOCAT |  | Dalfsen | U1 |  | Mevr. Y. Luijten-Classen |
| | | | BIV |  | Mevr. Y. Luijten-Classen |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
| 16-03-2025 | LCC |  | Helden-Panningen | U1 |  | Dhr. C. Huffschmidt |
| 23-02-2025 | NLKV |  | Sliedrecht | U1 |  | Dhr. A. Delsink |
| | | | BIV |  | Dhr. A. Delsink |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
| 26-01-2025 | NEOCAT |  | Nijmegen | U1 |  | Dhr. A. Delsink |
| | | | BIS | | Meerdere keurmeesters |
| 15-12-2024 | NLKV |  | Sliedrecht | U1 |  | Mevr. L. Wal |
| | | | Voordracht BIS |  | Mevr. L. Wal |
| | | | Lieveling van de keurmeester |  | Mevr. L. Wal |
(Keurrapportten en oorkondes in Cattery aanwezig) |